| [total : 621] ( 13 / 21 ) |
| 番号 | タイトル | 開催日 | 照会数 |
| 261 | 2017年 4月 韓国文化がある日 | 2017.04.28~2017.04.29 | 41858 |
| 260 | 韓国伝統工芸 メドゥプ展 | 2017.03.29~2017.04.25 | 36891 |
| 259 | 2017 K-DRAMAトークイベントPart1「太陽を抱く月」編 | 2017.04.15~2017.04.15 | 41481 |
| 258 | 韓国伝統工芸 ワークショップ メドゥプ バッグチャーム作り | 2017.03.29~2017.03.29 | 42745 |
| 257 | 2017東アジア文化都市 大邱市観光写真展 | 2017.02.17~2017.03.18 | 41073 |
| 256 | エドワード・クォンのオリンピック特選メニュー | 2017.03.12~2017.03.12 | 39951 |
| 255 | 特別講演会 「韓国料理と韓方・韓薬」 | 2017.02.22~2017.02.22 | 37116 |
| 254 | 第15回 「話してみよう韓国語」 大阪大会 | 2017.02.11~2017.02.11 | 39243 |
| 253 | K-Classic ピアノコンサート <アリランファンタジー> | 2017.02.03~2017.02.03 | 40314 |
| 252 | 2017ソルラル体験イベント | 2017.01.24~2017.02.03 | 40406 |
| 251 | 韓国の近・現代 禅師の真影展 | 2017.01.17~2017.01.21 | 36662 |
| 250 | 藤本巧 写真展 日本の中の韓国渡来文化 百済村 | 2016.11.18~2017.01.14 | 39314 |
| 249 | 韓国語教育専攻の大学生による韓国語授業 | 2017.01.17~2017.01.18 | 40782 |
| 248 | 国立南道国楽院「韓国文化体験」<柳会> | 2017.01.03~2017.01.09 | 35329 |
| 247 | 第12回「話してみよう韓国語」鳥取大会 | 2017.01.14~2017.01.14 | 38752 |
| 246 | 堺市博物館 「キムジャンー親戚や隣人が協力してキムチをつくる」 | 2016.11.08~2016.12.18 | 34349 |
| 245 | 第8回「話してみよう韓国語」福岡大会 | 2016.12.17~2016.12.17 | 43145 |
| 244 | 第12回「話してみよう韓国語」鹿児島大会 | 2016.12.11~2016.12.11 | 40592 |
| 243 | 第3回「話してみよう韓国語」岡山大会 | 2016.12.10~2016.12.10 | 40645 |
| 242 | 訪ねて行く韓国文化 神戸北野工房のまち | 2016.11.26~2016.11.26 | 38677 |
| 241 | 学びのフェス2016 in 関西 「韓国の粉もんチヂミ(ジョン)作り体験」 | 2016.11.06~2016.11.06 | 36498 |
| 240 | 第2回 大阪韓国映画祭 | 2016.11.03~2016.11.05 | 44923 |
| 239 | ハングル文様タイポグラフィ展 in 大阪韓国文化院 | 2016.10.25~2016.11.05 | 44895 |
| 238 | 李奉嗜(イ・ボンギ) ピアノ演奏会 | 2016.10.29~2016.10.29 | 42123 |
| 237 | みつきうまし祭り 平城京天平祭 2016秋 韓国伝統舞踊公演 | 2016.10.29~2016.10.29 | 44165 |
| 236 | 2016 大阪韓紙文化祭 | 2016.10.10~2016.10.22 | 36158 |
| 235 | 韓紙ファッションショー COLLABORATION | 2016.10.10~2016.10.10 | 41108 |
| 234 | BIAA 大阪展 | 2016.09.20~2016.09.30 | 30587 |
| 233 | K-Drama 秋の特別イベント | 2016.09.17~2016.09.17 | 33763 |
| 232 | 韓国文化・観光サポーターズ 釜山訪問 | 2016.09.05~2016.09.08 | 32124 |
| [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15] |
|
|