フォトギャラリー
■イベント > フォトギャラリー
■ 2013年 教職員 韓国文化研修
開催日:[2013.08.05 ~ 2013.08.08]    照会数:31355
[ 1 ]
2013年 教職員 韓国文化研修

2013年8月5日から8日の間、大阪韓国文化院にて「2013 教職員 韓国文化研修」が行われました。
大阪府内の小・中・高校の先生の方々36名が、韓国伝統工芸・韓国料理・リクォン(リズム・テコンドー)など様々な韓国文化を体験したり、韓国映画鑑賞や韓国の衣食住に関する講演など多様な韓国文化に触れる4日間となりました。
最後日の昼食会では、李賢主韓国総領事も参加され、4日間を振り返る歓談と共に今後の希望などが語られる楽しい一時となりました。
参加してくださった先生の方々、誠にありがとうございました!!

[total : 600] ( 18 / 20 )
番号 タイトル 開催日 照会数
90  2013 韓国文化講座発表会 2013.12.07~2013.12.07 31653
89  第8回 白松 李貞姫 刺繍展 2013.12.05~2013.12.13 36575
88  テコンドー&リクォン出張教室開催! 2013.11.29~2013.12.05 31932
87  淑明カヤグム演奏団 with B-BOY スペシャル・コンサート(大阪公演) 2013.11.27~2013.11.27 34355
86  ヘリテージアンサンブル・クラシックコンサート 2013.11.22~2013.11.22 39215
85  大阪市、百済の村「美郷町」テコンドー出張教室開催 2013.11.15~2013.11.18 34261
84  2013 「日韓障がい者美術展」 2013.11.08~2013.11.16 37565
83  奈良県最大の祭り「平城京天平祭」にBIBAP公演支援 2013.11.03~2013.11.03 36234
82  テコンドー園研修プログラム実施 2013.11.01~2013.11.03 41941
81  第7回 全州韓紙文化祭 in OSAKA 2013.11.01~2013.11.06 36638
80  K-CINEMA WEEK 2013 in OSAKA 2013.10.27~2013.11.06 35802
79  希望の歌声~韓日クロスオーバー交流コンサート~ 2013.10.25~2013.10.26 39192
78  大阪韓国文化院「昑齊 金鍾泰」展 2013.10.24~2013.10.30 33647
77  咲くやこの花芸術祭2013 2013.10.19~2013.10.20 31480
76  アートハングルアカデミー 2013.10.12~2013.10.12 35655
75  韓日友情クラシックミニコンサート 2013.10.06~2013.10.06 39948
74  イ・ソユン韓服ファッションショー&韓服展 2013.10.03~2013.10.12 37321
73  【さわやか秋の特別講演会】韓国およめいり 2013.09.28~2013.09.28 37863
72  韓日工芸交流展「美との出会い」 2013.08.20~2013.08.30 34036
71  2013年 教職員 韓国文化研修  2013.08.05~2013.08.08 31356
70  大阪子ども会 文化院訪問 2013.08.06~2013.08.06 38190
69  訪ねて行く韓国文化 「ポジャギ、リクォン出張教室」 開催 2013.08.07~2013.08.07 37813
68  2013年 西日本地域 韓国語講師研修会 2013.07.27~2013.07.28 41510
67  7.20 K-POPコンテスト2013九州大会 開催 2013.07.20~2013.07.20 42175
66  「Piano & Violin Duet」 ♪夏への誘い♭♯ 2013.07.20~2013.07.20 39080
65  高齢者大学 学生さん方 文化院見学 2013.07.16~2013.07.16 33561
64  亜細亜新美術交流会『2013 生命展』開催 2013.07.16~2013.07.16 42218
63  「大阪府立長野高等学校 修学旅行事前説明会」講演 2013.07.12~2013.07.12 40852
62  大桃美代子氏 特別講演会「“釜・蔚・慶”の魅力と韓国のパワースポット」 2013.07.06~2013.07.06 44053
61  訪ねて行く韓国文化 「テコンドー出張教室」 開催 2013.07.05~2013.07.05 34528
[Previous 15][16][17][18][19][20]