フォトギャラリー
■イベント > フォトギャラリー
■ 江原道郷土料理 クッキングセミナー
開催日:[2016.09.03 ~ 2016.09.03]    照会数:37940
 
2018年平昌冬季五輪が開催される江原道。海の幸、山の幸が豊富で独特の食文化を持っています。そんな江原道の郷土料理を作り、味わえる「クッキング セミナー」が9月3日(土)に、大阪ガス ハグミュージアム キッチンスタジオにて開催されました。
国際韓食調理学校のシン・ミギョン教授の指導により、「メミルジョンピョン(そば粉のお焼き)」を作り、「カムジャオンシミ(じゃがいも団子スープ)」と合わせて試食を楽しみました。
このセミナーのためにいろんな準備をして下さり韓国からお越しいただいたシン・ミギョン教授、そして、参加して頂いた皆様、ご協力いただいたハグミュージアムの皆さま、本当にありがとうございました。

[total : 600] ( 13 / 20 )
番号 タイトル 開催日 照会数
240  第2回 大阪韓国映画祭 2016.11.03~2016.11.05 41456
239  ハングル文様タイポグラフィ展 in 大阪韓国文化院 2016.10.25~2016.11.05 43323
238  李奉嗜(イ・ボンギ) ピアノ演奏会 2016.10.29~2016.10.29 39497
237  みつきうまし祭り 平城京天平祭 2016秋 韓国伝統舞踊公演 2016.10.29~2016.10.29 42209
236  2016 大阪韓紙文化祭 2016.10.10~2016.10.22 34976
235  韓紙ファッションショー COLLABORATION 2016.10.10~2016.10.10 39416
234  BIAA 大阪展 2016.09.20~2016.09.30 28886
233  K-Drama 秋の特別イベント 2016.09.17~2016.09.17 31365
232  韓国文化・観光サポーターズ 釜山訪問 2016.09.05~2016.09.08 29733
231  「Hello!2018平昌」 江原道観光写真展 2016.08.27~2016.09.10 39414
230  江原道郷土料理 クッキングセミナー  2016.09.03~2016.09.03 37941
229  <天然堂 寫眞館>アートプロジェクト 大阪展 2016.07.12~2016.08.09 35663
228  和歌山韓日交流の跡フィールドワーク 2016.08.04~2016.08.04 31719
227  第9回 教職員 韓国文化研修会 2016.08.02~2016.08.05 36828
226  韓国芸術総合学校 演戯アンサンブル「ビダン」 韓国伝統公演 2016.08.05~2016.08.05 34840
225  2016年 西日本地域韓国語講師研修会 2016.07.23~2016.07.24 39172
224  K-Festival with 韓流同好会 2016.07.02~2016.07.02 42816
223  K-Drama 特別イベント 「太陽の末裔(原題)」特別試写会 2016.06.26~2016.06.26 35320
222  大阪韓国文化院 韓国文化・観光サポーターズの発足式 2016.06.25~2016.06.25 39046
221  トークイベント 大阪の狭山池と百済の碧骨堤 ~その歴史と食文化 2016.06.25~2016.06.25 46485
220  2016 韓・日 新美術交流展 ~新たなる50年に向けて~ 2016.06.10~2016.06.25 38737
219  K-POP&K-POPカバーダンスコンテスト 2016 九州大会 2016.06.18~2016.06.18 40552
218  Sindyと韓国ドラマOSTで学ぶ韓国語 2016.06.17~2016.06.17 44116
217  奈良県立高田高校 文化院長講演 2016.06.15~2016.06.15 35859
216  円く明るい光 - 沙門東惺禅墨画展 2016.05.24~2016.06.04 39318
215  韓国料理コンテスト グローバル「韓国の味」 2016.05.28~2016.05.28 47270
214  特別講演会「食卓の華、韓国の煎~もっと知りたいチヂミの話」 2016.05.28~2016.05.28 38785
213  日・韓 美術交流展 2016 2016.05.12~2016.05.21 34001
212  訪ねてゆく韓国文化 阪南大学 2016.04.27~2016.04.27 38952
211  日本大阪展(韓国画、佛画) 2016.04.12~2016.04.16 41200
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15]