フォトギャラリー
■イベント > フォトギャラリー
■ 2023 Botanical Art 韓国薬用植物細密画展
開催日:[2023.03.06 ~ 2023.03.11]    照会数:974
 
2023 Botanical Art
韓国薬用植物細密画展
韓国ボタニカルアートと花茶の展示

○会期:2023年3月6日(月)~3月11日(土)
○会場:大阪韓国文化院 ミリネギャラリー
○主催:社団法人 韓国植物文化芸術振興院
○後援:駐大阪韓国文化院

「韓国花茶ティーバッグ作り体験」及び「韓国ボタニカルアートワークショップ」

○日付:2023年3月9日(木)~3月10日(金)
○会場:大阪韓国文化院 ミリネギャラリー
○主催:韓国健康花茶協会、韓国植物文化芸術振興院
関連内容はこちら

[total : 475] ( 1 / 16 )
番号 タイトル 開催日 照会数
475  国立南道国楽院 韓国の文化遺産、南道の生と芸術 2023.06.03~2023.06.03 98
474  「釜山のマッとモッ」 2030釜山国際博覧会誘致... 2023.05.26~2023.06.03 75
473  2023 K-POP CHALLENGE OSAKA 2023.04.23~2023.04.23 590
472  2023 K-CULTURE アカデミー開講 – 講座の様子 2023.04.09~2023.12.07 622
471  金時鐘詩篇の風景-共生の町、藤本巧写真展 2023.03.24~2023.04.22 988
470  2023 Botanical Art 韓国薬用植物細密画展  2023.03.06~2023.03.11 975
469  The 2nd ART OSAKA★ 2023 2023.02.14~2023.02.18 1409
468  第21回 話してみよう韓国語 大阪大会 2023.02.12~2023.02.12 5122
467  2023 ソルラルイベント 2023.1.22~2023.1.22 1511
466  第13回 話してみよう韓国語 熊本大会 2022.12.10~2022.12.10 3703
465  第18回 話してみよう韓国語 鹿児島大会 2022.12.11~2022.12.11 7010
464  2022 esports 日韓交流戦 ~PUBG MOBILE~ オン... 2022.11.21~2022.11.21 6499
463  韓国文学トークイベント 2022.10.23~2022.10.23 7140
462  2030 釜山国際博覧会 誘致祈願 国立釜山国楽院... 2022.11.11~2022.11.11 2884
461  四天王寺ワッソ 2022 2022.11.06~2022.11.06 3163
460  2022 歴史の道 韓日文化ハンマダン in NARA 2022.11.03~2022.11.03 7419
459  2022 大阪&済州韓食コンテスト 2022.11.13~2022.11.13 5444
458  2022 K-POP ACADEMY AUTUMN COURSE 2022.10.09~2022.10.10 8065
457  訪ねてゆく韓国文化 「帝塚山学院高等学校」 2022.6.4~2022.9.17 9195
456  第8回 大阪韓国映画祭 2022.09.23~2022.09.25 5089
455  展示「美しい韓国画」 2022.09.26~2022.09.30 2725
454  大阪で楽しむ韓国の秋夕 2022.08.31~2022.09.17 5820
453  2022 K-POP ACADEMY SUMMER COURSE 2022.08.08~2022.08.22 5900
452  韓国ファッショントークイベント 「Talk! Talk... 2022.08.21~2022.08.21 5095
451  2022 K-POP ACADEMY SPRING COURSE 2022.05.21~2022.7.30 6498
450  訪ねてゆく韓国文化「立命館宇治中・高等学校」 2022.7.25~2022.7.29 9109
449  2022 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan 2022.07.23~2022.07.23 6221
448  甲南女子大学 大阪韓国文化院 訪問 2022.7.12~2022.7.12 5772
447   <2022 K-Arts in Osaka: コミュニケーション> 2022.7.1~2022.7.15 6885
446  ECC国際外語専門学校 2年生 韓国文化院訪問 2022.6.21~2022.6.28 5667
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15]