フォトギャラリー
■イベント > フォトギャラリー
■ 「MAGIC with 韓国文化」公演
開催日:[2016.04.12 ~ 2016.04.12]    照会数:30794
[ 1 ]
「MAGIC with 韓国文化」公演が、4月12日(火)に大阪韓国文化院にて開催されました。
マジックを通して、韓国文化をもっと身近に感じていただくために企画されたイベントで、マジック公演とマジック体験をする時間がありました。
特に、今回の公演には世宗学堂の受講生の皆さんがたくさん参加し、オープニングの太極旗マジックから最後のシャボン玉マジックまで、ジョン・イヌクさんのマジックの世界を一緒に楽しまれました。
韓国よりお越しいただいたジョン・イヌクさん、公演にお越しいただいた皆様、特に、舞台に上がって一緒にマジックをしてくださった方々、本当にありがとうございました。

[total : 485] ( 9 / 17 )
番号 タイトル 開催日 照会数
245  第8回「話してみよう韓国語」福岡大会 2016.12.17~2016.12.17 36561
244  第12回「話してみよう韓国語」鹿児島大会 2016.12.11~2016.12.11 34315
243  第3回「話してみよう韓国語」岡山大会 2016.12.10~2016.12.10 33450
242  訪ねて行く韓国文化 神戸北野工房のまち 2016.11.26~2016.11.26 30866
241  学びのフェス2016 in 関西 「韓国の粉もんチヂ... 2016.11.06~2016.11.06 30936
240  第2回 大阪韓国映画祭 2016.11.03~2016.11.05 37077
239  ハングル文様タイポグラフィ展 in 大阪韓国文化院 2016.10.25~2016.11.05 39388
238  李奉嗜(イ・ボンギ) ピアノ演奏会 2016.10.29~2016.10.29 35763
237  みつきうまし祭り 平城京天平祭 2016秋 韓国... 2016.10.29~2016.10.29 37672
236  2016 大阪韓紙文化祭 2016.10.10~2016.10.22 30730
235  韓紙ファッションショー COLLABORATION 2016.10.10~2016.10.10 36093
234  BIAA 大阪展 2016.09.20~2016.09.30 25533
233  K-Drama 秋の特別イベント 2016.09.17~2016.09.17 27668
232  韓国文化・観光サポーターズ 釜山訪問 2016.09.05~2016.09.08 26662
231  「Hello!2018平昌」 江原道観光写真展 2016.08.27~2016.09.10 34980
230  江原道郷土料理 クッキングセミナー 2016.09.03~2016.09.03 33622
229  <天然堂 寫眞館>アートプロジェクト 大阪展 2016.07.12~2016.08.09 30711
228  和歌山韓日交流の跡フィールドワーク 2016.08.04~2016.08.04 27893
227  第9回 教職員 韓国文化研修会 2016.08.02~2016.08.05 33940
226  韓国芸術総合学校 演戯アンサンブル「ビダン」... 2016.08.05~2016.08.05 30391
225  2016年 西日本地域韓国語講師研修会 2016.07.23~2016.07.24 34436
224  K-Festival with 韓流同好会 2016.07.02~2016.07.02 37215
223  K-Drama 特別イベント 「太陽の末裔(原題)」特... 2016.06.26~2016.06.26 30522
222  大阪韓国文化院 韓国文化・観光サポーターズの... 2016.06.25~2016.06.25 33775
221  トークイベント 大阪の狭山池と百済の碧骨堤 ... 2016.06.25~2016.06.25 41002
220  2016 韓・日 新美術交流展 ~新たなる50年に向... 2016.06.10~2016.06.25 33152
219  K-POP&K-POPカバーダンスコンテスト 2016 九州... 2016.06.18~2016.06.18 34430
218  Sindyと韓国ドラマOSTで学ぶ韓国語 2016.06.17~2016.06.17 38530
217  奈良県立高田高校 文化院長講演 2016.06.15~2016.06.15 30920
216  円く明るい光 - 沙門東惺禅墨画展 2016.05.24~2016.06.04 33842
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15]