フォトギャラリー
■イベント > フォトギャラリー
■ K-POP ACADEMY (Vocal & Dance)
開催日:[2018.07.23 ~ 2018.08.10]    照会数:33303
 
世界25カ国で開催されているK-POPの短期集中特別講座「K-POP ACADEMY」が、7月23日~8月10日にかけて大阪韓国文化院でも行われました。
韓国より派遣された講師により、ダンスとボーカルの本格的なレッスンが行われ、ダンスクラスでは、TWICEの「WHAT IS LOVE?」や、BTSの「FAKE LOVE」などを習い、ボーカルクラスでは、BTSの「SPRING DAY」や、楽童ミュージシャンの「その時その子供たちは(그때 그아이들은)」などを学びました。
細かい部分まで丁寧にご指導くださったキム・ヨンヒョン講師(ダンス)とイ・ボムジュン講師(ボーカル)、本当にありがとうございました。そして、受講された皆さん、お疲れ様でした。これからもK-POPを楽しんで下さい!

[total : 600] ( 1 / 20 )
番号 タイトル 開催日 照会数
600  2025年 世宗学堂 修了式 2025.12.20~2025.12.20 265
599  ヌビのスリッパ作り体験 2025.12.20~2025.12.20 532
598  進宴:朝鮮王室の宴 2025.12.12~2026.02.10 1119
597  宮廷音楽に込められた、朝鮮の趣 2025.12.12~2025.12.12 817
596  第24回 話してみよう韓国語 大阪大会 2025.12.06~2025.12.06 741
595  韓国文化講演「韓日の映画界をつないだ人たち」 2025.11.29~2025.11.29 997
594  国立釜山国楽院〈嶺南舞 教室〉 in 大阪 2025.12.04~2025.12.06 538
593  第11回 大阪韓国映画祭 2025.11.24~2025.11.30 749
592  特別企画展 季節の断想-冬 2025.11.08~2026.01.10 526
591  2026年カレンダー作りワークショップ 2025.11.22~2025.11.22 2060
590  パンソリ名場面公演 ―春香歌、水宮歌、沈清歌より 2025.11.22~2025.11.22 456
589  韓国ドラマ - 時代劇 特別イベントの様子 2025.11.15~2025.11.15 788
588  ハングルデザインワークショップ 2025.11.07~2025.11.08 652
587  MUSICLIVE K-VIBE in Osaka with The Shepherd... 2025.11.07~2025.11.07 591
586  「K-Comics World」 2025.10.31~2025.11.29 709
585  2025 KPOP ACADEMY 下半期の様子 2025.10.14~2025.10.31 576
584  2025 K-POP ACADEMY in School 2025.10.21~2025.10.31 1059
583  宮中舞踊・パンソリ講座の様子 2025.9.6~2025.10.28 1811
582  10月の韓食料理教室「宮廷の味と秋の風情、特別な韓国料理」の様子 2025.10.23~2025.10.23 595
581  韓国国立舞踊団 青年団員 大阪公演 水墨淡彩 2025.10.25~2025.10.25 805
580  韓国映画特別上映会 2025.08.29~2025.10.18 641
579  2025年 第23回 日・韓美術交流展 2025.10.10~2025.10.18 1983
578  若き藝人集団「ソ・ウィチョル歌壇」が紡ぐ 韓国伝統公演 大阪風流 2025.10.11~2025.10.11 445
577  学んでみよう!済州弁 2025.10.4.~2025.10.4. 831
576  韓国文学の月「本をめぐる五つの対話」 2025.09.20~2025.09.28 1109
575  韓国名盤鑑賞会「ユ・ジェハ編」 2025.09.26~2025.09.26 968
574  K-MUSIC Festival in Osaka 多様多感 2025.09.13~2025.09.14 1244
573  9月の韓食料理教室「がっつり食べる韓国料理」 2025.09.18~2025.09.18 1454
572  韓国文化講演「日本で韓国文学を売る!」 2025.09.06~2025.09.06 2137
571  発達障がい者オーケストラ公演「Heart to Heart」 2025.08.26~2025.08.26 2100
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][Next 15]