















| [total : 594] ( 16 / 20 ) |
| 번호 | 제목 | 개최일 | 조회수 |
| 144 | K-CINEMA WEEK 2014 in OSAKA | 2014.11.09~2014.11.16 | 14692 |
| 143 | 평성경천평제 가을 2014 | 2014.11.03~2014.11.03 | 18419 |
| 142 | 마츠나가 타카시×KoN 한일교류Live | 2014.11.02~2014.11.02 | 16961 |
| 141 | 한국전통의상 한복 패션쇼 | 2014.11.01~2014.11.01 | 21594 |
| 140 | 한일전통예술 ~인연~ | 2014.10.24~2014.10.24 | 22256 |
| 139 | 한일현대미술 2인의 단면 ~김진두 나카무라 코우헤이 전~ | 2014.10.21~2014.11.01 | 20484 |
| 138 | Korea Day~한국의 매력~ | 2014.10.19~2014.10.19 | 16209 |
| 137 | 한일교류사 토크이벤트 | 2014.10.11~2014.10.11 | 17523 |
| 136 | K-Festival | 2014.10.10~2014.10.10 | 17366 |
| 135 | 「Korea Month 2014」개막식 | 2014.10.09~2014.10.09 | 17193 |
| 134 | 돗토리현 한일문화교류촉진위크 기념이벤트 2014 - 찾아가는 한국문화 전통예술공연 | 2014.09.28~2014.09.28 | 19520 |
| 133 | 돗토리현 사카이 고등학교 - 찾아가는 한국문화 태권도 체험교실 | 2014.09.16~2014.09.16 | 16644 |
| 132 | 수궁가~남해성 x 안성민 사제 판소리 공연~ | 2014.09.14~2014.09.14 | 17581 |
| 131 | MR.MR와 노래해요★K-pop으로 배우는 한국어 | 2014.09.12~2014.09.12 | 15109 |
| 130 | 한국 전통주∙떡 체험교실 | 2014.08.09~2014.08.09 | 17799 |
| 129 | 제7회 교직원 한국문화 연수회 | 2014.08.05~2014.08.08 | 19337 |
| 128 | 2014년 서일본지역 한국어강사 연수회 | 2014.07.26~2014.07.27 | 16409 |
| 127 | 2014 일한서예교류전 | 2014.07.04~2014.07.12 | 17235 |
| 126 | K-POP&K-POP 커버댄스 콘테스트 2014 츄고쿠대회 | 2014.07.19~2014.07.19 | 18614 |
| 125 | K-POP&K-POP 커버댄스 콘테스트 2014 규슈대회 | 2014.07.06~2014.07.06 | 22192 |
| 124 | 후루야 마사유키씨 후쿠오카 특별강연회 | 2014.07.05~2014.07.05 | 21644 |
| 123 | 교토산업·오사카대학 한국영화특별상영회「광해, 왕이 된 남자」 | 2014.06.25~2014.07.02 | 16542 |
| 122 | 한일현대미술교류전「LOST or FOUND +one」 | 2014.06.17~2014.06.21 | 19831 |
| 121 | K-POP&K-POP 커버댄스 콘테스트 2014 간사이대회 | 2014.06.14~2014.06.14 | 18813 |
| 120 | 사야마공민관 문화강좌 수강생 오사카한국문화원 방문 | 2014.06.10~2014.06.10 | 14050 |
| 119 | 한국 VS 일본 축구 비교 문화론 | 2014.06.07~2014.06.07 | 14402 |
| 118 | 고베여자대학 오사카한국문화원 방문 | 2014.06.07~2014.06.07 | 19594 |
| 117 | SNS 서포터즈 발대식 | 2014.05.31~2014.05.31 | 12902 |
| 116 | 오오타니대학 오사카한국문화원 견학 | 2014.05.29~2014.05.29 | 13940 |
| 115 | 장금정 막사발전 2014 오사카한국문화원전 | 2014.05.23~2014.05.27 | 15682 |
| [Previous 15][16][17][18][19][20] |
|
|